2012年部門收支決算總表 |
|||
單位名稱:廣東省糧食局 |
單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 2,213.10 | 一、一般公共服務(wù) | 66.54 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國防 | ||
四、經(jīng)營收入 | 四、公共安全 | ||
五、附屬單位繳款 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 177.15 | 六、科學(xué)技術(shù) | |
七、文化體育與傳媒 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè) | 886.48 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
十、節(jié)能環(huán)保 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
十二、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十三、交通運(yùn)輸 | |||
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 26.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務(wù) | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 1,135.37 | ||
二十二、國債還本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 232.85 | ||
本年收入合計(jì) | 2,390.25 | 本年支出合計(jì) | 2,347.24 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 73.39 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 116.40 |
合計(jì) | 2,463.64 | 合計(jì) | 2,463.64 |
決算02表
2012年部門財(cái)政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:廣東省糧食局 |
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
合計(jì) | 1,778.82 | 1778.82 | |||
201 | 一、一般公共服務(wù) | ||||
20101 | 人大事務(wù) | ||||
…… | |||||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事務(wù) | ||||
…… | |||||
203 | 三、國防 | ||||
20301 | 現(xiàn)役部隊(duì) | ||||
…… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武裝警察 | ||||
…… | |||||
205 | 五、教育 | ||||
20502 | 普通教育 | ||||
2050201 | 學(xué)前教育 | ||||
…… | |||||
208 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 881.52 | 881.52 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 881.52 | 881.52 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 881.52 | 881.52 | ||
…… | |||||
222 | 二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 897.3 | 897.3 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 897.3 | 897.3 | ||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 897.3 | 897.3 | ||
…… | |||||
………… | |||||
229 | 二十三、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
…… |
決算03表
2012年部門財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出)
單位名稱:廣東省糧食局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
合計(jì) | 568.42 | 568.42 | |||
201 | 一、一般公共服務(wù) | 66.54 | 66.54 | ||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 66.54 | 66.54 | ||
2010402 | 一般行政管理事務(wù) | 24.48 | 24.48 | ||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 42.05 | 42.05 | ||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事務(wù) | ||||
…… | |||||
203 | 三、國防 | ||||
20301 | 現(xiàn)役部隊(duì) | ||||
…… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武裝警察 | ||||
…… | |||||
205 | 五、教育 | ||||
20502 | 普通教育 | ||||
2050201 | 學(xué)前教育 | ||||
…… | |||||
208 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 4.96 | 4.96 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 4.96 | 4.96 | ||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 4.96 | 4.96 | ||
…… | |||||
215 | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | 26.00 | 26.00 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 26.00 | 26.00 | ||
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 26.00 | 26.00 | ||
21599 | 其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 | ||||
2159999 | 其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 | ||||
…… | |||||
222 | 二十一、糧油物資管理事務(wù) | 238.07 | 238.07 | ||
22201 | 糧油事務(wù) | 238.07 | 238.07 | ||
2220101 | 行政運(yùn)行 | 95.00 | 95.00 | ||
2220106 | 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) | 143.07 | 143.07 | ||
………… | |||||
229 | 二十三、其他支出 | 232.85 | 232.85 | ||
22999 | 其他支出 | 232.85 | 232.85 | ||
2299901 | 其他支出 | 232.85 | 232.85 |