填報單位:廣東省糧食和物資儲備局
網(wǎng)站名稱 | 廣東省糧食和物資儲備局網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.djtoo.com/ | ||
主辦單位 | 廣東省糧食和物資儲備局 | ||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 4400000033 | ||
ICP備案號 | 粵ICP備0508398888 | 公安機關(guān)備案號 | 粵公網(wǎng)安備 44010402001657號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1096438 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2299572 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1830 | |
概況類信息更新量 | 241 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 1526 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 63 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 7 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 9 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 3 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 4 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 4 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 55 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 55 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 20 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 20 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 1 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 46 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 2 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 18 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 18 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其它 |
備注: