企業技術難題和科技需求征集表
單位名稱(蓋章) | 廣東白燕糧油實業有限公司 | ||||
通訊地址(郵編) | 528305 | ||||
法人代表 | 劉益洲 | 手機號 | 13702257338 | 電子郵箱 | 963106428@qq.com |
聯 系 人 | 楊玉梅 | 手機號 | 13925991163 | 電子郵箱 | 963106428@qq.com |
單位類型 | □國家級龍頭企業 | □糧食烘干 □糧食清理 □糧食儲藏 | 是否有企業研發中心 | ?有 □無 | |
技術難題名稱及急需幫助解決的具體技術難題描述 | 糧食生產、儲存信息化管理,如何運用大數據進行追溯? | ||||
技術需求簡要說明(需改進或引進的具體技術,簡要技術指標、預期效益等) | |||||
科技成果對接轉化(產學研用)需求 | 1.成果對接:□成果(專利)轉讓、許可 □技術入股作價投資 □人才培養 □其他 | ||||
企業項目合作研發擬投入的資金規模及解決期限要求 | |||||
對舉辦“糧食和物資儲備科技成果轉化對接活動”形式、內容等建議 | |||||
對“十四五”糧食和物資儲備系統科技創新規劃政策措施建議 |