填報單位:廣東省糧食局
網站名稱 | 廣東省糧食局 | ||||
首頁網站 | http://www.djtoo.com | ||||
主辦單位 | 廣東省糧食局 | ||||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||||
政府網站標識碼 | 4400000033 | ||||
ICP備案號 | 粵ICP備0508398888 | 公安機關備案號 | 無 | ||
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 10220 | ||||
網站總訪問量 (單位:次) | 21535 | ||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 1220 | |||
概況類信息更新量 | 1 | ||||
政務動態信息更新量 | 50 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 62 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 21 | |||
新開設數量 | 0 | ||||
解讀回應 | 解讀信息公布 | 總數 (單位:條) | 4 | ||
解讀材料數量 (單位:條) | 1 | ||||
解讀產品數量 (單位:個) | 1 | ||||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 2 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |||
注冊用戶數 (單位:個) | 0 | ||||
政務服務事項數量 (單位:個) | 6 | ||||
可全程在線辦理政務服務 事項數量(單位:項) | 6 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 57 | |||
自然人辦件量 | 0 | ||||
法人辦件量 | 57 | ||||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5 | |||
辦結留言數量 (單位:條) | 5 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 2 | ||||
公開答復數量 (單位:條) | 5 | ||||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |||
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |||
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||||
是否明確網站安全負責人 | √是 □否 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 √否 | |||
微博 | 名稱 | 無 | |||
信息發布量 (單位:條) |
| ||||
關注量 (單位:個) |
| ||||
微信 | 名稱 | 無 | |||
信息發布量 (單位:條) |
| ||||
關注量 (單位:個) |
| ||||
其他 | 無 | ||||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他 |